Davis 6250無線自動氣象站
Vantage Vue無線自動氣象站采用一體化設計,體積小,野外容易攜帶搬運,控制臺具有大屏幕液晶圖形顯示,可實時顯示當前的風速風向、空氣溫濕度、雨量、氣壓氣象參數,通過配套的數據存儲卡可進行數據存儲,并可自動生成NOAA氣象報告和趨勢分析,配合軟件更可以實現網絡遠程數據傳輸和網絡實時氣象狀況監測。
- 品牌: Davis
- 型號: Vantage Vue 6250
- 產地: 美國
- 價格: 電話聯系
Vantage Vue無線自動氣象站采用一體化設計,體積小,野外容易攜帶搬運,控制臺具有大屏幕液晶圖形顯示,可實時顯示當前的風速風向、空氣溫濕度、雨量、氣壓氣象參數,通過配套的數據存儲卡可進行數據存儲,并可自動生成NOAA氣象報告和趨勢分析,配合軟件更可以實現網絡遠程數據傳輸和網絡實時氣象狀況監測。
Vantage Vue無線自動氣象站采用一體化設計,體積小,野外容易攜帶搬運,控制臺具有大屏幕液晶圖形顯示,可實時顯示當前的風速風向、空氣溫濕度、雨量、氣壓氣象參數,通過配套的數據存儲卡可進行數據存儲,并可自動生成NOAA氣象報告和趨勢分析,配合軟件更可以實現網絡遠程數據傳輸和網絡實時氣象狀況監測。
產品特點:
? 采用基于擴頻的無線技術,使得無線傳送距離達到300米
? 集成一體化的傳感器單元(ISS)提供:風向、風速、溫度、濕度、雨量
? 良好的傳感器精度并符合WMO氣象觀測規范
? 數據更新2.5秒
? 設計簡單、合理、緊湊,防腐蝕性好,具備高可靠性
? 便于攜帶并適合各種使用場合
? 天氣中心提供當前天氣現象的信息,月相及日出/日落
? 顯示控制臺(Console)上圖形化顯示和中文標志
? 可連接計算機軟件——WeatherLink
可選配件:
? 無線中繼器:7626,當無線氣象站主機和無線控制臺之間因距離太遠時導致無法通訊,可選用本配件
? 安裝支架:7716,用于安裝氣象站ISS主機,2米高度
? 數據記錄卡及軟件:
6510SER,提供RS232計算機接口
6510USB,提供USB計算機接口
風速 | |
范圍 | 0- 89 m/s |
精度 | ±1 m/s 或 ±5% |
分辨率 | 0.5 m/s |
更新頻率 | 瞬時讀數:2.5- 3秒,10分鐘平均值:1分鐘 |
風向 | |
量程 | 1- 360° |
精度 | ±3° |
分辨率和單位 | 羅盤16點(22.5°),數字顯示1° |
更新頻率 | 2.5~3秒 |
室外溫度(ISS) | |
范圍 | -40- +65℃ |
精度 | ±0.5℃(溫度高于-7℃);±1℃(溫度低于-7℃) |
分辨率 | 0.1℃ |
輻射感應誤差 | 在中午太陽情況下為(日照=1040W/m2,平均風速≤1m/s)(2℃) |
更新頻率 | 10~12秒 |
室內溫度(控制臺) | |
范圍 | 0- +60℃ |
精度 | ±0.3℃ 一般 |
分辨率和單位 | 0.1℃ |
更新頻率 | 1分鐘 |
室外濕度(ISS) | |
范圍 | 1- 100% RH |
精度 | ±2% |
分辨率 | 1% |
漂移 | <0.25% 每年 |
更新頻率 | 50秒- 1分鐘 |
室內濕度(控制臺) | |
范圍 | 1- 100% RH |
精度 | ±2% |
分辨率 | 1% |
更新頻率 | 1分鐘 |
大氣壓力(控制臺) | |
范圍 | 540- 1100 hPa/mb |
精度 | ±1.0 hPa/mb(室溫情況下) |
分辨率 | 0.1 hPa/mb |
海拔范圍 | -600- 4570米 |
更新頻率 | 1分鐘 |
降雨量 | |
范圍 | 日降雨量:0- 999.8mm;月/年/總降雨量:0- 6553mm |
精度 | 總降雨量的±3%或±0.2mm(取大者,降雨速率不超過250mm/h情況下) |
分辨率 | 0.2mm(總降雨量大于2000mm的時候分辨率為1mm) |
更新頻率 | 20- 24秒 |
降雨速率 | |
范圍 | 0- 762 mm/h |
精度 | ±5%(降雨速率在0- 250mm/h的情況下) |
分辨率 | 0.1mm |
更新時間 | 20- 24秒 |
風寒溫度(計算) | |
范圍 | -79- +57℃ |
精度 | ±1℃ 一般 |
分辨率 | 1℃ |
更新頻率 | 10- 12秒 |
露點溫度(計算) | |
范圍 | -76- +54℃ |
精度 | ±1℃ 一般 |
分辨率 | 1℃ |
更新時間 | 10- 12秒 |
熱度指數(計算) | |
范圍 | -40- +74℃ |
精度 | ±1℃ 一般 |
分辨率和單位 | 1℃ |
更新時間 | 10- 12秒 |
月相 | |
范圍 | 新月(New Moon)、娥眉月(Waxing Crescent)、上弦月(First Quarter)、盈凸月(Waxing Gibbous)、滿月(Full Moon)、虧凸月(Waning Gibbous)、下弦月(Last Quarter)、殘月(Waning Crescent) |
精度 | ±38分鐘 |
控制臺分辨率 | 月亮運動周期的1/8(12.5%) |
WeatherLink分辨率 | 月亮運動周期的0.09% |
日出和日落 | |
精度 | ±1分鐘 |
分辨率 | 1分鐘 |
時鐘 | |
單位 | 12或24小時格式(用戶設定) |
日期 | 美國或國際格式(用戶設定) |
精度 | ±8秒/月 |
分辨率 | 1分鐘 |
預報 | |
使用參數 | 氣壓數據&趨勢、風速&風向、降雨量、溫度、濕度、經緯度、年和時間 |
更新時間 | 1小時 |
顯示格式 | 在顯示屏頂部圖表顯示;顯示屏底部詳細文字顯示 |
參數預報 | 天氣情況、降雨、溫度變化、風速和風向 |
無線ISS氣象站 | |
工作溫度 | -40- +65℃ |
存儲溫度 | -40- +70℃ |
功耗 | 平均0.20mA;最大30mA;3.3VDC |
太陽能板功率 | 0.5W |
電池類型 | CR-123A 3V鋰電池 |
3V鋰電池電量 | 在沒有太陽的情況下可以工作8個月,在正常陽光的情況下可以工作2年 |
風速傳感器類型 | 風杯帶磁性開關 |
風向傳感器類型 | 風向標帶電位計 |
雨量桶類型 | 翻斗式雨量計,0.01英寸或0.2毫米分辨率,集水面積116 cm2 |
溫度傳感器類型 | PN結硅二極管 |
濕度傳感器類型 | 薄膜電容元件 |
外殼材料 | 抗紫外線ABS&ASA塑料 |
ISS尺寸 | 329 mm x 146 mm x 340 mm |
重量 | 2.47 Kg |
無線控制臺 | |
工作溫度 | 0- +60℃ |
存儲溫度 | -10- +70℃ |
功耗 | 平均0.9mA;最大30mA |
電源適配器 | 5VDC,1000mA |
備用電池 | 3節C型電池(2號電池,非標配) |
電池電量 | 大概9個月 |
連接頭類型 | RJ-11 |
接頭線纜類型 | 4芯,26AWG |
外殼材料 | 抗紫外塑料ABS |
控制臺屏幕類型 | LCD顯示屏 |
背光 | LED燈 |
控制臺尺寸 | 190 × 146 × 114 mm |
顯示屏尺寸 | 105 × 76 mm |
重量 | 0.67 kg(帶電池) |